房价网自2006年起累计在线估值次数
次
房产数据覆盖全国367个城市地区、80万楼盘、8000万房号库、70万楼盘字段、5000万POI数据。
新泽社区房产均价走势
2020 -2025 | 周度 | 元/㎡ | 数据来源:房价网
房价网走势频道提供新泽社区精准及时、权威全面的房价行情走势,为新泽社区随时免费提供查询最新季度房价、最近半年房价走势、去年同期房价走势、以及新泽社区房价历史走势信息等。我们每周通过海量真实的新泽社区二手房房源挂牌信息,并且结合新泽社区的环境状况、最新房产政策,计算出来的新泽社区二手房房价,具有一定权威性、精准性。
| 排名 | 城市 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 42554 | 0.64% | -10.35% |
| 2 | 陵水 | 21602 | 0.55% | -11.13% |
| 3 | 福州 | 16101 | 1.84% | -8.35% |
| 4 | 宁波 | 14924 | 0.02% | -8.53% |
| 5 | 合肥 | 11934 | 1.02% | -8.14% |
| 6 | 温州 | 10928 | 1.84% | -5.75% |
| 7 | 大连 | 10078 | 2.1% | -4.84% |
| 8 | 哈尔滨 | 6481 | 1.27% | -3.05% |
| 9 | 盐城 | 6031 | 2.39% | -7.51% |
| 项目 | 数据量 | 覆盖情况 | 更新频率 |
|---|---|---|---|
| 省级行政区 | 34 | 100% | 实时 |
| 地级行政区 | 333 | 100% | 实时 |
| (区县)级行政区 | 2932 | 100% | 实时 |
| 功能区 | 374 | 年更新 | |
| 乡镇街道行政区 | 4.12万 | 100% | 年更新 |
| 小区 | 91万 | >95% | |
| 村庄 | 380万 | ||
| 商业与公共服务 | 122万 | >80% | |
| 新楼盘 | 5.19万 | ||
| 写字楼 | 14万 | ||
| 公交 | 5.65万 | ||
| 站点 | 139万个站 · 线路 | >95% | |
| 地铁 | 266 | 100% | 实时 |
| 道路 | 105万 | >95% | 年更新 |
联系我们 立即获取行业解决方案
您的信息已提交成功!